
DEL/DEM定量给料机

DEL/DEM定量定量给料机 参数对应表
DEL:
皮带宽度 (mm) 重量 滚筒中心距 (Kg) (mm) | 650 | 800 | 1000 | 1200 | --- |
1300 | 540 | 640 | --- | --- | --- |
2000 | 600 | 740 | 880 | --- | --- |
2700 | 660 | 800 | 940 | --- | --- |
3500 | 760 | 910 | 1106 | --- | --- |
4000 | 810 | 960 | 1110 | --- | --- |
4500 | 850 | 1000 | 1150 | --- | --- |
5000 | 900 | 1050 | 1200 | --- | --- |
参数:
1、形 式:波纹管传感器;
2、静态计量误差:≤±0.2%;
3 、皮带宽度: 650 -1000mm
4 、输送能力: 0.25~100 t/h (超范围可订购)
5 、物料粒度: ≤ 80 mm
6 、调速范围: 5 Hz~50 Hz 或 1 :10
7、进、出料口距离: 1500 mm(可定制)
8 、环境温度: 给料机 -20℃~ 60℃
DEM:
皮带宽度 (mm) 重量 滚筒中心距 (Kg) (mm) | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
1500 | 1200 | 1400 | --- | --- | --- |
2000 | 1300 | 1500 | 1600 | --- | --- |
2700 | 1400 | 1600 | 1700 | --- | --- |
3500 | 1500 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
4000 | 1600 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 |
4500 | 1700 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 |
5000 | 1800 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 |
1、形 式:波纹管传感器;
2、静态计量误差:≤±0.2%;
3 、皮带宽度: 1000 - 1800mm
4 、输送能力: 1~300 t/h
5 、物料粒度: ≤ 80 mm
6 、调速范围: 5 Hz~50 Hz 或 1 :10
7、进、出料口距离: 1500 mm(可定制)
8 、环境温度: 给料机 -20℃~ 60℃
联系电话: 13666232760 地址:四川省成都市成华区 成都网站制作:三以网络 备案编号:蜀ICP备16012836号-1
13666232760